產(chǎn)品特點(diǎn)
●全新設(shè)計(jì),握持舒適,方便輕盈,簡(jiǎn)易操作。
●65*40mm,超大 LCD 背光顯示屏。
●IP67 防塵防水等級(jí),機(jī)身浮水設(shè)計(jì)。
●可測(cè)定 us/cm;ms/cm,TDS(mg/L), Sal((mg/L),°C。
●一鍵檢視設(shè)定狀態(tài),包含:電極的常數(shù),斜率,以及儀表的各種設(shè)定狀態(tài)。
●HOLD 讀值鎖定功能
●256 組量測(cè)數(shù)值存儲(chǔ)功能
●可選擇 10 分鐘自動(dòng)關(guān)機(jī)功能
●兩節(jié) 1.5V AAA 電池,超長(zhǎng)電池使用壽命。
●配置 CP337 操作臺(tái)便攜包
●方便經(jīng)濟(jì), 節(jié)約成本。
電導(dǎo)率 | 測(cè)量范圍 | 0.000 uS/cm~400.0 mS/cm |
分辨率 | 0.001 uS/cm~0.1 mS/cm | |
示值誤差 | ± 0.5% F.S. | |
TDS | 測(cè)量范圍 | 0.000 mg/L~400.0 g/L |
分辨率 | 0.001 mg/L~0.1 g/L | |
示值誤差 | ± 0.5% F.S. | |
鹽度 | 測(cè)量范圍 | 0.0 ~260.0 g/L |
分辨率 | 0.1 g/L | |
測(cè)量精度 | ± 0.5% F.S. | |
SAL系數(shù) | 0.65 | |
溫度 | 測(cè)量范圍 | -10.0 °C~110.0 °C |
分辨率 | 0.1 °C | |
示值誤差 | ± 0.2 °C | |
電源 | 供電電源 | 2節(jié) AAA 電池 |
電池壽命 | >500 小時(shí) | |
其它 | 屏幕 | 65*40 mm多行液晶背光屏幕 |
保護(hù)等級(jí) | IP67 | |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 10分鐘(可選) | |
使用環(huán)境 | -5°C~60 °C;相對(duì)濕度 <90% | |
資料存儲(chǔ) | 256組數(shù)據(jù) | |
尺寸 | 94*190*35mm (W*L*H) | |
重量 | 250g |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海淳業(yè)儀表科技有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備18012572號(hào)-3
技術(shù)支持:環(huán)保在線 GoogleSitemap 總訪問(wèn)量:214245 管理登陸