序號 | 規(guī)格名稱 | 技術(shù)規(guī)格參數(shù) |
1 | 適用范圍 | 本產(chǎn)品適用于總砷在0~10mg/L范圍內(nèi)的廢水 |
2 | 測試方法 | 砷鉬藍(lán)分光光度法 |
3 | 測量量程 | 0~10mg/L(分檔0-3mg/L;0.5-5mg/L;1-10mg/L)。 |
4 | 檢測下限 | 0. 1 |
5 | 分辨率 | 0.001 |
6 | 準(zhǔn)確度 | ±10%或±0.1mg/L(二者中的較大值) |
7 | 重復(fù)性 | ±5%或0. 1mg/L(二者中的較大值) |
8 | 零點(diǎn)漂移 | ±0.05 |
9 | 量程漂移 | ±10% |
10 | 測量周期 | zui小測試周期20min |
11 | 采樣周期 | 時(shí)間間隔(可調(diào))、整點(diǎn)或觸發(fā)測量模式,可設(shè)置 |
12 | 校準(zhǔn)周期 | 自動(dòng)校準(zhǔn)(1~99天可調(diào)),根據(jù)實(shí)際水樣,手工校準(zhǔn)可設(shè)置 |
13 | 維護(hù)周期 | 維護(hù)間隔大于1月,每次約30min |
14 | 人機(jī)操作 | 觸摸屏顯示及指令輸入 |
15 | 自檢保護(hù) | 儀器工作狀態(tài)自我診斷,異?;驍嚯姾蟛粫G失數(shù)據(jù)異常復(fù)位或斷電來電后,儀器自動(dòng)排除殘留反應(yīng)物并自動(dòng)恢復(fù)工作 |
16 | 數(shù)據(jù)存儲 | 不低于半年數(shù)據(jù)存儲 |
17 | 輸入接口 | 開關(guān)量 |
18 | 輸出接口 | 2路RS232數(shù)字輸出,1路4~20mA模擬輸出 |
19 | 工作環(huán)境 | 室內(nèi)工作,建議溫度5~28℃,濕度≤90%(不結(jié)露) |
20 | 電源與功耗 | AC230±10%V,50~60Hz,5A |
21 | 尺寸 | 高1500×寬550×深450(mm) |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海淳業(yè)儀表科技有限公司 版權(quán)所有 備案號:滬ICP備18012572號-3
技術(shù)支持:環(huán)保在線 GoogleSitemap 總訪問量:214245 管理登陸